Mission Averaged Statistics By Region


Global

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.29082 0.04551 0.31826 0.05027 1.09443 0.02407
Rrs_410 0.00908 0.00035 0.00906 0.00037 0.99728 0.01571
Rrs_443 0.00759 0.00027 0.00728 0.00026 0.95973 0.02114
Rrs_486 0.00569 0.00017 0.00563 0.00017 0.99022 0.01318
Rrs_551 0.00182 0.00006 0.00187 0.00003 1.02566 0.02335
Rrs_671 0.00025 0.00001 0.00025 0.00001 1.01063 0.01735
aot_862 0.09247 0.00311 0.09381 0.00342 1.01445 0.00860
angstrom 0.73905 0.04122 0.76184 0.03310 1.03315 0.06038

Deep-Water

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.15566 0.00993 0.18038 0.00899 1.16121 0.06039
Rrs_410 0.00955 0.00029 0.00952 0.00030 0.99642 0.01520
Rrs_443 0.00786 0.00024 0.00755 0.00021 0.96015 0.02064
Rrs_486 0.00576 0.00015 0.00569 0.00015 0.98948 0.01291
Rrs_551 0.00166 0.00007 0.00171 0.00004 1.02808 0.02621
Rrs_671 0.00019 0.00001 0.00020 0.00001 1.01480 0.01907
aot_862 0.09272 0.00313 0.09409 0.00348 1.01465 0.00893
angstrom 0.71414 0.04113 0.73590 0.03248 1.03305 0.06372

Oligotrophic

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.04841 0.00597 0.06873 0.00630 1.43287 0.16037
Rrs_410 0.01350 0.00067 0.01339 0.00066 0.99207 0.01190
Rrs_443 0.01046 0.00046 0.01009 0.00044 0.96445 0.01680
Rrs_486 0.00681 0.00021 0.00671 0.00020 0.98502 0.00968
Rrs_551 0.00151 0.00005 0.00153 0.00002 1.01619 0.02948
Rrs_671 0.00015 0.00000 0.00015 0.00001 1.00548 0.02222
aot_862 0.08449 0.00428 0.08789 0.00508 1.03995 0.01495
angstrom 0.70560 0.06008 0.73061 0.05417 1.03885 0.07211

Mesotrophic

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.21837 0.01385 0.24501 0.01503 1.12333 0.05174
Rrs_410 0.00738 0.00027 0.00738 0.00031 1.00023 0.01894
Rrs_443 0.00646 0.00023 0.00618 0.00023 0.95612 0.02424
Rrs_486 0.00522 0.00018 0.00518 0.00019 0.99252 0.01534
Rrs_551 0.00179 0.00007 0.00184 0.00005 1.03165 0.02454
Rrs_671 0.00022 0.00001 0.00022 0.00001 1.01696 0.01906
aot_862 0.09680 0.00301 0.09730 0.00326 1.00512 0.01112
angstrom 0.73459 0.03897 0.75599 0.02856 1.03142 0.05840

Eutrophic

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 2.33457 0.27725 2.37635 0.25878 1.02125 0.06821
Rrs_410 0.00300 0.00035 0.00315 0.00038 1.05201 0.04112
Rrs_443 0.00394 0.00043 0.00377 0.00042 0.95608 0.03576
Rrs_486 0.00466 0.00052 0.00468 0.00051 1.00550 0.01876
Rrs_551 0.00439 0.00057 0.00446 0.00056 1.01508 0.00859
Rrs_671 0.00119 0.00023 0.00119 0.00023 1.00048 0.01379
aot_862 0.08718 0.00611 0.08728 0.00600 1.00126 0.01068
angstrom 1.01104 0.09899 1.04029 0.09809 1.02992 0.03686

Hawaii

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.04974 0.00700 0.06804 0.00803 1.38128 0.16545
Rrs_410 0.01345 0.00098 0.01328 0.00100 0.98763 0.01142
Rrs_443 0.01029 0.00060 0.00990 0.00060 0.96223 0.01569
Rrs_486 0.00684 0.00023 0.00673 0.00029 0.98397 0.01394
Rrs_551 0.00156 0.00008 0.00157 0.00008 1.00845 0.03157
Rrs_671 0.00016 0.00002 0.00016 0.00002 1.00145 0.02763
aot_862 0.09734 0.01137 0.10009 0.01235 1.02779 0.02899
angstrom 0.64318 0.11614 0.65396 0.11010 1.02151 0.07968

SPG

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.02095 0.00901 0.04022 0.01663 1.96342 0.45579
Rrs_410 0.01703 0.00301 0.01702 0.00292 1.00027 0.01528
Rrs_443 0.01270 0.00178 0.01232 0.00177 0.96936 0.01773
Rrs_486 0.00736 0.00066 0.00725 0.00065 0.98534 0.00848
Rrs_551 0.00138 0.00010 0.00143 0.00006 1.04246 0.04805
Rrs_671 0.00012 0.00001 0.00012 0.00001 1.04332 0.04935
aot_862 0.08140 0.01313 0.08445 0.01417 1.03668 0.02867
angstrom 0.69180 0.11832 0.71469 0.12953 1.03435 0.08142

SIO

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05109 0.01896 0.07538 0.02612 1.50780 0.25270
Rrs_410 0.01259 0.00233 0.01241 0.00238 0.98463 0.02036
Rrs_443 0.01024 0.00159 0.00981 0.00164 0.95653 0.02658
Rrs_486 0.00665 0.00069 0.00653 0.00070 0.98078 0.01313
Rrs_551 0.00146 0.00010 0.00149 0.00008 1.01709 0.03484
Rrs_671 0.00013 0.00001 0.00013 0.00001 1.00978 0.04210
aot_862 0.07206 0.01529 0.07487 0.01692 1.03649 0.05045
angstrom 0.78713 0.12435 0.83822 0.12948 1.06878 0.08784

AtlNE

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.46856 0.27192 0.46412 0.26424 1.01087 0.09257
Rrs_410 0.00452 0.00193 0.00497 0.00167 1.15120 0.16869
Rrs_443 0.00464 0.00149 0.00460 0.00135 1.00216 0.05909
Rrs_486 0.00402 0.00097 0.00410 0.00092 1.02565 0.03232
Rrs_551 0.00173 0.00025 0.00178 0.00024 1.03539 0.03067
Rrs_671 0.00025 0.00006 0.00026 0.00006 1.01558 0.03455
aot_862 0.08985 0.02141 0.09051 0.02213 1.00558 0.03152
angstrom 1.04533 0.17903 1.06479 0.18136 1.01916 0.03366

AtlN55

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.56314 0.25967 0.60090 0.26327 1.09392 0.09340
Rrs_410 0.00360 0.00071 0.00386 0.00064 1.07852 0.05845
Rrs_443 0.00382 0.00063 0.00368 0.00054 0.96511 0.04168
Rrs_486 0.00352 0.00044 0.00355 0.00049 1.01012 0.03271
Rrs_551 0.00197 0.00057 0.00204 0.00059 1.04072 0.03014
Rrs_671 0.00028 0.00009 0.00029 0.00009 1.02685 0.02875
aot_862 0.09862 0.01556 0.09629 0.01403 0.97911 0.03336
angstrom 0.81550 0.25203 0.83913 0.23904 1.03935 0.06581

PacN45

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.25271 0.03071 0.28657 0.03793 1.13567 0.09626
Rrs_410 0.00550 0.00167 0.00556 0.00170 1.00971 0.03203
Rrs_443 0.00533 0.00133 0.00509 0.00135 0.95071 0.04018
Rrs_486 0.00456 0.00101 0.00455 0.00104 0.99677 0.02158
Rrs_551 0.00185 0.00035 0.00192 0.00035 1.03994 0.02436
Rrs_671 0.00022 0.00005 0.00023 0.00005 1.03193 0.03451
aot_862 0.10749 0.02248 0.10437 0.02310 0.97043 0.05699
angstrom 0.79098 0.32018 0.81350 0.32343 1.03478 0.06847

PacN35

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.11211 0.04641 0.13858 0.05226 1.25947 0.12384
Rrs_410 0.00902 0.00244 0.00901 0.00243 0.99992 0.02092
Rrs_443 0.00770 0.00165 0.00742 0.00165 0.96185 0.02702
Rrs_486 0.00565 0.00089 0.00560 0.00091 0.99034 0.01568
Rrs_551 0.00154 0.00012 0.00157 0.00014 1.02322 0.02678
Rrs_671 0.00016 0.00001 0.00016 0.00001 1.01381 0.02833
aot_862 0.09883 0.02165 0.09743 0.02080 0.98735 0.03201
angstrom 0.77397 0.21140 0.78245 0.20255 1.01784 0.06307

PacN25

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.04888 0.00664 0.07298 0.01212 1.49524 0.16107
Rrs_410 0.01263 0.00142 0.01249 0.00143 0.98871 0.01171
Rrs_443 0.00985 0.00081 0.00948 0.00082 0.96173 0.01675
Rrs_486 0.00656 0.00036 0.00645 0.00039 0.98308 0.01404
Rrs_551 0.00148 0.00008 0.00149 0.00009 1.00873 0.03120
Rrs_671 0.00014 0.00001 0.00014 0.00001 0.99842 0.02647
aot_862 0.08855 0.01492 0.09157 0.01490 1.03534 0.02702
angstrom 0.71358 0.11054 0.72551 0.09881 1.02233 0.07304

PacN15

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05490 0.01066 0.06686 0.00845 1.23852 0.14871
Rrs_410 0.01404 0.00094 0.01383 0.00090 0.98533 0.01065
Rrs_443 0.01068 0.00061 0.01026 0.00055 0.96120 0.01438
Rrs_486 0.00711 0.00024 0.00698 0.00029 0.98250 0.01207
Rrs_551 0.00165 0.00008 0.00166 0.00008 1.00229 0.02756
Rrs_671 0.00019 0.00002 0.00018 0.00002 0.99026 0.02021
aot_862 0.10019 0.01120 0.10655 0.01272 1.06317 0.03757
angstrom 0.55667 0.09429 0.58503 0.07706 1.06188 0.09969

PacEqu

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.13194 0.01790 0.14582 0.01100 1.11595 0.09478
Rrs_410 0.00940 0.00063 0.00925 0.00057 0.98464 0.01220
Rrs_443 0.00730 0.00046 0.00695 0.00039 0.95271 0.01726
Rrs_486 0.00570 0.00022 0.00562 0.00024 0.98528 0.01257
Rrs_551 0.00174 0.00008 0.00175 0.00006 1.00749 0.02245
Rrs_671 0.00024 0.00002 0.00024 0.00002 0.99437 0.01569
aot_862 0.09588 0.01171 0.09997 0.01328 1.04139 0.02329
angstrom 0.51429 0.09720 0.53884 0.07174 1.06389 0.11713

PacS15

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05457 0.01031 0.06745 0.00882 1.26315 0.20985
Rrs_410 0.01484 0.00111 0.01470 0.00110 0.99079 0.01181
Rrs_443 0.01075 0.00069 0.01038 0.00068 0.96545 0.01721
Rrs_486 0.00703 0.00035 0.00692 0.00036 0.98530 0.00930
Rrs_551 0.00162 0.00013 0.00163 0.00010 1.00724 0.02354
Rrs_671 0.00018 0.00002 0.00018 0.00002 0.99365 0.01947
aot_862 0.08235 0.00846 0.08602 0.00978 1.04372 0.02177
angstrom 0.64492 0.08843 0.67519 0.08769 1.05202 0.09180

PacS25

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.03448 0.00964 0.05607 0.01744 1.62797 0.25669
Rrs_410 0.01523 0.00250 0.01511 0.00249 0.99229 0.01285
Rrs_443 0.01143 0.00147 0.01103 0.00149 0.96444 0.01877
Rrs_486 0.00699 0.00060 0.00687 0.00060 0.98260 0.00915
Rrs_551 0.00143 0.00009 0.00145 0.00007 1.01785 0.03023
Rrs_671 0.00013 0.00001 0.00013 0.00001 1.01342 0.03469
aot_862 0.07731 0.00895 0.08029 0.01021 1.03742 0.02431
angstrom 0.70708 0.11028 0.73669 0.10658 1.04789 0.08773

PacS35

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.06187 0.03312 0.08900 0.03871 1.52112 0.25859
Rrs_410 0.01184 0.00297 0.01178 0.00297 0.99463 0.01629
Rrs_443 0.00965 0.00200 0.00926 0.00203 0.95788 0.02586
Rrs_486 0.00634 0.00084 0.00624 0.00084 0.98303 0.01301
Rrs_551 0.00145 0.00010 0.00149 0.00008 1.02889 0.03335
Rrs_671 0.00013 0.00002 0.00014 0.00002 1.02848 0.03358
aot_862 0.08158 0.01562 0.08350 0.01539 1.02530 0.02601
angstrom 0.69136 0.14007 0.71261 0.14574 1.03438 0.08815

PacS45

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.16703 0.03244 0.19307 0.02788 1.17307 0.14002
Rrs_410 0.00763 0.00093 0.00769 0.00097 1.00790 0.02478
Rrs_443 0.00676 0.00074 0.00645 0.00078 0.95342 0.03552
Rrs_486 0.00532 0.00063 0.00528 0.00065 0.99216 0.01985
Rrs_551 0.00180 0.00023 0.00188 0.00020 1.04362 0.03338
Rrs_671 0.00020 0.00003 0.00021 0.00003 1.03449 0.03201
aot_862 0.08536 0.02077 0.08401 0.01786 0.99204 0.04210
angstrom 0.59549 0.17488 0.60448 0.18774 1.01528 0.10801

PacGOCI

vr2013.1m vr2014.0m vr2014.0m/vr2013.1m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.09395 0.04189 0.11692 0.04758 1.27251 0.13883
Rrs_410 0.00988 0.00338 0.00994 0.00334 1.00810 0.01629
Rrs_443 0.00804 0.00218 0.00779 0.00215 0.96680 0.02147
Rrs_486 0.00570 0.00110 0.00567 0.00109 0.99526 0.01777
Rrs_551 0.00148 0.00013 0.00152 0.00014 1.02832 0.03978
Rrs_671 0.00017 0.00002 0.00017 0.00003 1.02657 0.02950
aot_862 0.11238 0.02164 0.11258 0.02189 1.00196 0.03372
angstrom 0.91051 0.17560 0.92521 0.15802 1.02181 0.05252