Global |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.27259 | 0.03407 | 0.25252 | 0.02769 | 0.92821 | 0.02109 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.27259 | 0.03407 | 0.27165 | 0.03846 | 0.99525 | 0.04105 |
Deep-Water |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.18199 | 0.01104 | 0.17403 | 0.00895 | 0.95688 | 0.01544 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.18199 | 0.01104 | 0.17954 | 0.01006 | 0.98694 | 0.01782 |
Oligotrophic |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.06139 | 0.00601 | 0.06119 | 0.00605 | 0.99656 | 0.00250 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.06139 | 0.00601 | 0.06014 | 0.00617 | 0.97915 | 0.00490 |
Mesotrophic |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.25083 | 0.01555 | 0.23947 | 0.01322 | 0.95515 | 0.01256 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.25083 | 0.01555 | 0.24676 | 0.01405 | 0.98413 | 0.01276 |
Eutrophic |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 2.09699 | 0.23830 | 1.80672 | 0.14991 | 0.86442 | 0.03117 |
chlor_a,chl_oc3 | 2.09699 | 0.23830 | 1.98394 | 0.27608 | 0.94624 | 0.07939 |
Hawaii |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.06503 | 0.00731 | 0.06518 | 0.00716 | 1.00244 | 0.00532 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.06503 | 0.00731 | 0.06360 | 0.00731 | 0.97771 | 0.00501 |
SPG |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.02954 | 0.01070 | 0.02899 | 0.01089 | 0.97678 | 0.01511 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.02954 | 0.01070 | 0.02810 | 0.01056 | 0.94699 | 0.01383 |
SIO |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.07331 | 0.02496 | 0.07301 | 0.02506 | 0.99501 | 0.00608 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.07331 | 0.02496 | 0.07288 | 0.02602 | 0.98827 | 0.01802 |
AtlNE |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.51605 | 0.22120 | 0.47619 | 0.18591 | 0.93456 | 0.05075 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.51605 | 0.22120 | 0.48145 | 0.18349 | 0.94963 | 0.08235 |
AtlN55 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.62903 | 0.25549 | 0.59124 | 0.22885 | 0.95007 | 0.04283 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.62903 | 0.25549 | 0.59863 | 0.21864 | 0.97179 | 0.06900 |
PacN45 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.32634 | 0.05433 | 0.32400 | 0.05271 | 0.99328 | 0.00718 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.32634 | 0.05433 | 0.33852 | 0.05376 | 1.03828 | 0.01526 |
PacN35 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.15694 | 0.07018 | 0.15570 | 0.06914 | 0.99406 | 0.01022 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.15694 | 0.07018 | 0.15973 | 0.07386 | 1.00999 | 0.02383 |
PacN25 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.06627 | 0.01130 | 0.06631 | 0.01125 | 1.00082 | 0.00615 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.06627 | 0.01130 | 0.06494 | 0.01166 | 0.97861 | 0.00936 |
PacN15 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.06211 | 0.00956 | 0.06211 | 0.00951 | 1.00013 | 0.00297 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.06211 | 0.00956 | 0.06084 | 0.00978 | 0.97855 | 0.00707 |
PacEqu |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.14552 | 0.02281 | 0.14482 | 0.02227 | 0.99564 | 0.00658 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.14552 | 0.02281 | 0.14861 | 0.02386 | 1.02026 | 0.00975 |
PacS15 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.05839 | 0.01073 | 0.05761 | 0.01076 | 0.98604 | 0.00707 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.05839 | 0.01073 | 0.05653 | 0.01100 | 0.96621 | 0.01335 |
PacS25 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.04775 | 0.01218 | 0.04737 | 0.01226 | 0.99110 | 0.00553 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.04775 | 0.01218 | 0.04629 | 0.01228 | 0.96721 | 0.00976 |
PacS35 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.09584 | 0.03877 | 0.09496 | 0.03822 | 0.99180 | 0.00979 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.09584 | 0.03877 | 0.09575 | 0.04010 | 0.99302 | 0.01837 |
PacS45 |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.20688 | 0.03679 | 0.20355 | 0.03361 | 0.98584 | 0.01360 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.20688 | 0.03679 | 0.21096 | 0.03514 | 1.02139 | 0.01508 |
AerAscension |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.11507 | 0.06288 | 0.11388 | 0.06000 | 0.99672 | 0.02085 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.11507 | 0.06288 | 0.11500 | 0.06434 | 0.99510 | 0.01892 |
AerBermuda |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.13161 | 0.05501 | 0.13029 | 0.05320 | 0.99172 | 0.01873 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.13161 | 0.05501 | 0.13306 | 0.05729 | 1.00446 | 0.02717 |
AerCOVE |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 2.57508 | 0.69595 | 2.46765 | 0.60176 | 0.96408 | 0.03520 |
chlor_a,chl_oc3 | 2.57508 | 0.69595 | 2.50107 | 0.67451 | 0.97212 | 0.04924 |
AerCapoV |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.37809 | 0.69168 | 0.34576 | 0.55021 | 0.95629 | 0.06292 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.37809 | 0.69168 | 0.35933 | 0.58724 | 0.99479 | 0.07104 |
AerDarwin |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 1.99342 | 0.40773 | 2.03909 | 0.39341 | 1.02554 | 0.02422 |
chlor_a,chl_oc3 | 1.99342 | 0.40773 | 1.84903 | 0.34345 | 0.93199 | 0.03120 |
AerKaashid |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.37431 | 0.13667 | 0.36079 | 0.13441 | 0.96477 | 0.05217 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.37431 | 0.13667 | 0.35510 | 0.10029 | 0.96041 | 0.06264 |
AerLanai |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.07641 | 0.01127 | 0.07597 | 0.01062 | 0.99507 | 0.01175 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.07641 | 0.01127 | 0.07468 | 0.01102 | 0.97727 | 0.01047 |
AerMidway |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.07949 | 0.03793 | 0.07911 | 0.03753 | 0.99675 | 0.02874 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.07949 | 0.03793 | 0.07841 | 0.03975 | 0.97917 | 0.03602 |
AerTahiti |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 0.05307 | 0.00995 | 0.05271 | 0.00991 | 0.99302 | 0.01009 |
chlor_a,chl_oc3 | 0.05307 | 0.00995 | 0.05115 | 0.00987 | 0.96292 | 0.01039 |
AerWallops |
||||||
sr2010.0m | sr2010.0bm | sr2010.0bm/sr2010.0m | ||||
Prod | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev | Mean | Std Dev |
chlor_a | 3.21470 | 0.99102 | 3.11621 | 0.91984 | 0.97379 | 0.03407 |
chlor_a,chl_oc3 | 3.21470 | 0.99102 | 3.22972 | 1.10513 | 0.99999 | 0.07145 |