Mission Averaged Statistics By Region


Global

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.27453 0.04344 0.27453 0.04344 1.00000 0.00000
Kd_490 0.04843 0.00362 0.04843 0.00362 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00937 0.00039 0.00937 0.00039 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00760 0.00026 0.00760 0.00026 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00555 0.00016 0.00555 0.00016 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00349 0.00009 0.00349 0.00009 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00184 0.00004 0.00184 0.00004 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00028 0.00001 0.00028 0.00001 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00028 0.00001 0.00028 0.00001 1.00000 0.00000
aot_865 0.07464 0.00310 0.07464 0.00310 1.00000 0.00000
angstrom 0.87167 0.06957 0.87167 0.06957 1.00000 0.00000

Deep-Water

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.17527 0.01502 0.17527 0.01502 1.00000 0.00000
Kd_490 0.04041 0.00108 0.04041 0.00108 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00980 0.00033 0.00980 0.00033 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00786 0.00022 0.00786 0.00022 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00562 0.00014 0.00562 0.00014 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00344 0.00009 0.00344 0.00009 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00172 0.00004 0.00172 0.00004 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00024 0.00001 0.00024 0.00001 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00024 0.00001 0.00024 0.00001 1.00000 0.00000
aot_865 0.07489 0.00312 0.07489 0.00312 1.00000 0.00000
angstrom 0.83797 0.06715 0.83797 0.06715 1.00000 0.00000

Oligotrophic

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05655 0.00569 0.05655 0.00569 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02652 0.00088 0.02652 0.00088 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01378 0.00060 0.01378 0.00060 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.01046 0.00037 0.01046 0.00037 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00649 0.00012 0.00649 0.00012 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00349 0.00005 0.00349 0.00005 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00153 0.00003 0.00153 0.00003 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00019 0.00001 0.00019 0.00001 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00019 0.00001 0.00019 0.00001 1.00000 0.00000
aot_865 0.06953 0.00394 0.06953 0.00394 1.00000 0.00000
angstrom 0.77894 0.08398 0.77894 0.08398 1.00000 0.00000

Mesotrophic

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.24283 0.02171 0.24283 0.02171 1.00000 0.00000
Kd_490 0.04820 0.00165 0.04820 0.00165 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00756 0.00037 0.00756 0.00037 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00642 0.00026 0.00642 0.00026 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00515 0.00020 0.00515 0.00020 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00343 0.00013 0.00343 0.00013 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00185 0.00006 0.00185 0.00006 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00027 0.00001 0.00027 0.00001 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00027 0.00001 0.00027 0.00001 1.00000 0.00000
aot_865 0.07767 0.00308 0.07767 0.00308 1.00000 0.00000
angstrom 0.89152 0.06206 0.89152 0.06206 1.00000 0.00000

Eutrophic

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 2.30750 0.34045 2.30750 0.34045 1.00000 0.00000
Kd_490 0.20638 0.02949 0.20638 0.02949 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00316 0.00045 0.00316 0.00045 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00373 0.00042 0.00373 0.00042 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00456 0.00048 0.00456 0.00048 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00443 0.00049 0.00443 0.00049 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00429 0.00053 0.00429 0.00053 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00116 0.00022 0.00116 0.00022 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00116 0.00022 0.00116 0.00022 1.00000 0.00000
aot_865 0.06699 0.00600 0.06699 0.00600 1.00000 0.00000
angstrom 1.28057 0.12427 1.28057 0.12427 1.00000 0.00000

Hawaii

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05823 0.00793 0.05823 0.00793 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02733 0.00105 0.02733 0.00105 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01329 0.00087 0.01329 0.00087 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00999 0.00050 0.00999 0.00050 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00638 0.00020 0.00638 0.00020 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00349 0.00010 0.00349 0.00010 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00156 0.00006 0.00156 0.00006 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00021 0.00002 0.00021 0.00002 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00021 0.00002 0.00021 0.00002 1.00000 0.00000
aot_865 0.07873 0.02254 0.07873 0.02254 1.00000 0.00000
angstrom 0.75136 0.17483 0.75136 0.17483 1.00000 0.00000

SPG

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.02593 0.01040 0.02593 0.01040 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02238 0.00145 0.02238 0.00145 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01800 0.00235 0.01800 0.00235 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.01308 0.00135 0.01308 0.00135 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00710 0.00035 0.00710 0.00035 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00353 0.00009 0.00353 0.00009 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00145 0.00005 0.00145 0.00005 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00018 0.00002 0.00018 0.00002 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00018 0.00002 0.00018 0.00002 1.00000 0.00000
aot_865 0.06321 0.01833 0.06321 0.01833 1.00000 0.00000
angstrom 0.69937 0.13055 0.69937 0.13055 1.00000 0.00000

SIO

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.06501 0.02529 0.06501 0.02529 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02803 0.00341 0.02803 0.00341 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01302 0.00220 0.01302 0.00220 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.01028 0.00144 0.01028 0.00144 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00652 0.00049 0.00652 0.00049 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00358 0.00014 0.00358 0.00014 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00159 0.00008 0.00159 0.00008 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00021 0.00003 0.00021 0.00003 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00021 0.00003 0.00021 0.00003 1.00000 0.00000
aot_865 0.05388 0.01499 0.05388 0.01499 1.00000 0.00000
angstrom 0.83853 0.20573 0.83853 0.20573 1.00000 0.00000

AtlNE

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.52022 0.25251 0.52022 0.25251 1.00000 0.00000
Kd_490 0.07311 0.01916 0.07311 0.01916 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00507 0.00168 0.00507 0.00168 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00471 0.00135 0.00471 0.00135 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00410 0.00086 0.00410 0.00086 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00306 0.00046 0.00306 0.00046 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00195 0.00024 0.00195 0.00024 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00034 0.00006 0.00034 0.00006 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00034 0.00006 0.00034 0.00006 1.00000 0.00000
aot_865 0.06256 0.02759 0.06256 0.02759 1.00000 0.00000
angstrom 1.56249 0.21856 1.56249 0.21856 1.00000 0.00000

AtlN55

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.66420 0.27476 0.66420 0.27476 1.00000 0.00000
Kd_490 0.08440 0.02066 0.08440 0.02066 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00365 0.00063 0.00365 0.00063 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00366 0.00053 0.00366 0.00053 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00359 0.00045 0.00359 0.00045 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00297 0.00047 0.00297 0.00047 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00205 0.00050 0.00205 0.00050 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00035 0.00007 0.00035 0.00007 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00035 0.00007 0.00035 0.00007 1.00000 0.00000
aot_865 0.06148 0.01119 0.06148 0.01119 1.00000 0.00000
angstrom 1.23918 0.22167 1.23918 0.22167 1.00000 0.00000

PacN45

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.31082 0.05411 0.31082 0.05411 1.00000 0.00000
Kd_490 0.05807 0.00475 0.05807 0.00475 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00505 0.00160 0.00505 0.00160 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00481 0.00124 0.00481 0.00124 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00436 0.00092 0.00436 0.00092 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00325 0.00062 0.00325 0.00062 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00192 0.00035 0.00192 0.00035 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00029 0.00004 0.00029 0.00004 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00029 0.00004 0.00029 0.00004 1.00000 0.00000
aot_865 0.06997 0.01772 0.06997 0.01772 1.00000 0.00000
angstrom 1.11779 0.26144 1.11779 0.26144 1.00000 0.00000

PacN35

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.15107 0.06949 0.15107 0.06949 1.00000 0.00000
Kd_490 0.03747 0.00776 0.03747 0.00776 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00871 0.00263 0.00871 0.00263 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00733 0.00180 0.00733 0.00180 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00540 0.00087 0.00540 0.00087 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00330 0.00035 0.00330 0.00035 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00162 0.00015 0.00162 0.00015 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00022 0.00004 0.00022 0.00004 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00022 0.00004 0.00022 0.00004 1.00000 0.00000
aot_865 0.06903 0.01924 0.06903 0.01924 1.00000 0.00000
angstrom 0.98482 0.17435 0.98482 0.17435 1.00000 0.00000

PacN25

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.06310 0.01432 0.06310 0.01432 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02721 0.00117 0.02721 0.00117 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01268 0.00145 0.01268 0.00145 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00971 0.00084 0.00971 0.00084 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00624 0.00033 0.00624 0.00033 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00342 0.00014 0.00342 0.00014 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00152 0.00007 0.00152 0.00007 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00020 0.00002 0.00020 0.00002 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00020 0.00002 0.00020 0.00002 1.00000 0.00000
aot_865 0.06821 0.01912 0.06821 0.01912 1.00000 0.00000
angstrom 0.83086 0.15036 0.83086 0.15036 1.00000 0.00000

PacN15

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05231 0.00844 0.05231 0.00844 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02691 0.00149 0.02691 0.00149 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01423 0.00084 0.01423 0.00084 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.01059 0.00050 0.01059 0.00050 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00662 0.00017 0.00662 0.00017 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00358 0.00009 0.00358 0.00009 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00159 0.00007 0.00159 0.00007 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00022 0.00003 0.00022 0.00003 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00022 0.00003 0.00022 0.00003 1.00000 0.00000
aot_865 0.08850 0.02058 0.08850 0.02058 1.00000 0.00000
angstrom 0.63005 0.13277 0.63005 0.13277 1.00000 0.00000

PacEqu

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.13990 0.02002 0.13990 0.02002 1.00000 0.00000
Kd_490 0.03752 0.00282 0.03752 0.00282 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00929 0.00094 0.00929 0.00094 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00715 0.00060 0.00715 0.00060 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00539 0.00022 0.00539 0.00022 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00338 0.00006 0.00338 0.00006 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00166 0.00006 0.00166 0.00006 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00023 0.00003 0.00023 0.00003 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00023 0.00003 0.00023 0.00003 1.00000 0.00000
aot_865 0.08998 0.01229 0.08998 0.01229 1.00000 0.00000
angstrom 0.58642 0.10190 0.58642 0.10190 1.00000 0.00000

PacS15

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05185 0.00998 0.05185 0.00998 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02641 0.00143 0.02641 0.00143 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01534 0.00115 0.01534 0.00115 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.01098 0.00066 0.01098 0.00066 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00668 0.00019 0.00668 0.00019 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00358 0.00007 0.00358 0.00007 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00157 0.00005 0.00157 0.00005 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00020 0.00002 0.00020 0.00002 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00020 0.00002 0.00020 0.00002 1.00000 0.00000
aot_865 0.07638 0.01942 0.07638 0.01942 1.00000 0.00000
angstrom 0.66186 0.11727 0.66186 0.11727 1.00000 0.00000

PacS25

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.04360 0.01251 0.04360 0.01251 1.00000 0.00000
Kd_490 0.02474 0.00153 0.02474 0.00153 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01541 0.00181 0.01541 0.00181 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.01139 0.00101 0.01139 0.00101 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00670 0.00029 0.00670 0.00029 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00348 0.00008 0.00348 0.00008 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00149 0.00004 0.00149 0.00004 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00019 0.00002 0.00019 0.00002 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00019 0.00002 0.00019 0.00002 1.00000 0.00000
aot_865 0.06618 0.01899 0.06618 0.01899 1.00000 0.00000
angstrom 0.70710 0.14537 0.70710 0.14537 1.00000 0.00000

PacS35

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.08902 0.03907 0.08902 0.03907 1.00000 0.00000
Kd_490 0.03078 0.00509 0.03078 0.00509 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.01161 0.00249 0.01161 0.00249 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00930 0.00170 0.00930 0.00170 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00613 0.00062 0.00613 0.00062 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00348 0.00017 0.00348 0.00017 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00159 0.00008 0.00159 0.00008 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00022 0.00003 0.00022 0.00003 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00022 0.00003 0.00022 0.00003 1.00000 0.00000
aot_865 0.06018 0.01222 0.06018 0.01222 1.00000 0.00000
angstrom 0.77242 0.14920 0.77242 0.14920 1.00000 0.00000

PacS45

sr2022.0m sr2022.0m sr2022.0m/sr2022.0m
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.18954 0.03222 0.18954 0.03222 1.00000 0.00000
Kd_490 0.04567 0.00367 0.04567 0.00367 1.00000 0.00000
Rrs_412 0.00780 0.00097 0.00780 0.00097 1.00000 0.00000
Rrs_443 0.00665 0.00075 0.00665 0.00075 1.00000 0.00000
Rrs_490 0.00536 0.00058 0.00536 0.00058 1.00000 0.00000
Rrs_510 0.00362 0.00039 0.00362 0.00039 1.00000 0.00000
Rrs_555 0.00193 0.00023 0.00193 0.00023 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00030 0.00002 0.00030 0.00002 1.00000 0.00000
Rrs_670 0.00030 0.00002 0.00030 0.00002 1.00000 0.00000
aot_865 0.06434 0.01339 0.06434 0.01339 1.00000 0.00000
angstrom 0.69403 0.16096 0.69403 0.16096 1.00000 0.00000